Priser
Priser på helbredstjek
| Helbredstjek | Pris i DKK |
| Basis helbredstjek | 2.195 |
| Udvidet helbredstjek | 3.195 |
| 360° – helbredstjek | 3.995 |
Priser på tilvalgsydelser
| Tilvalgsydelse | Pris i DKK |
| Blodprøveprofil (indgår i 360°-helbredstjek) | 1.600 |
| Andre blodprøver | 195 |
| EKG | 650 |
| Lungefunktionsundersøgelse | 550 |
| Laktosebelastning | 650 |
| Cøliaki blodprøve (tranglutaminase antistof + deamideret gliadinpeptid) | 350 |
| Afføringsprøve for blod | 350 |
